Per Informazioni scrivere a info@edilimpianti.it oppure compilare il seguente modulo. I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.

Se vuoi allegare un documento/immagine (Max. 4Mb)

Il progetto prevede l'utilizzo di fondi PNRR.

(*) Ho letto integralmente l'Informativa sulla Privacy; acconsento quindi al Trattamento dei Dati Personali secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (GDPR).

(*) Acconsento che i Dati qui forniti vengano Conservati secondo le modalità dell'Azienda per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Acconsento
Non acconsento

 Attendere Prego...

Download Schemi Tecnici Manufatti .pdf / .dwg

Misure Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 100 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Ispezioni
60x60 N.
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM01H100 1,2 125 130 100 11,8 1
VACM02H100 1,7 125 180 100 14,9 1
VACM03H100 2,5 180 180 100 29,1 1
VACM04H100 2,7 180 220 100 33,8 2
VACM05H100 3,0 180 240 100 36,1 2
VACM06H100 3,5 180 270 100 39,6 2
VACM07H100 3,7 180 300 100 43,1 2
VACM08H100 4,0 180 320 100 45,4 2
VACM09H100 5,0 180 370 100 51,2 2
VACM14H100 4,0 246 220 100 43,3 2
VACM15H100 5,0 246 270 100 50,5 2
VACM16H100 6,0 246 320 100 57,6 2
VACM17H100 7,0 246 370 100 64,8 2
VACM18H100 7,5 246 420 100 71,9 2
VACM19H100 8,5 246 470 100 81,0 2
VACM20H100 9,5 246 520 100 88,1 2
VACM21H100 10,5 246 570 100 95,3 2
VACM22H100 11,5 246 620 100 102,4 2
VACM23H100 12,5 246 670 100 109,6 2
VACM24H100 13,0 246 720 100 118,7 2
VACM25H100 14,0 246 770 100 125,8 2
VACM26H100 15,0 246 820 100 133,0 2
VACM27H100 16,0 246 870 100 140,1 2
VACM28H100 17,0 246 920 100 147,3 2
VACM29H100 18,0 246 970 100 156,4 2
VACM30H100 19,0 246 1020 100 163,5 2
VACM31H100 20,0 246 1070 100 170,7 2
VACM32H100 20,5 246 1120 100 177,8 2
VACM33H100 21,5 246 1170 100 186,9 2
VACM34H100 22,5 246 1220 100 194,0 2
VACM35H100 23,5 246 1270 100 201,2 2
VACM36H100 24,5 246 1320 100 208,3 2

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Misure Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 150 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Ispezioni
60x60 N.
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM01H150 1,8 125 130 150 15,6 1
VACM02H150 2,6 125 180 150 19,6 1
VACM03BH150 3,8 175 180 150 23,8 1
VACM04H150 4,5 180 220 150 44,3 2
VACM05H150 5,0 180 240 150 47,1 2
VACM06H150 5,5 180 270 150 51,4 2
VACM07H150 6,0 180 300 150 55,7 2
VACM08H150 6,5 180 320 150 58,6 2
VACM09H150 7,5 180 370 150 65,7 2
VACM14H150 6,0 246 220 150 56,1 2
VACM15H150 7,5 246 270 150 64,7 2
VACM16H150 9,0 246 320 150 73,2 2
VACM17H150 10,5 246 370 150 81,8 2
VACM18H150 12,0 246 420 150 90,3 2
VACM19H150 13,5 246 470 150 101,9 2
VACM20H150 15,0 246 520 150 110,5 2
VACM21H150 16,5 246 570 150 119,1 2
VACM22H150 18,0 246 620 150 127,7 2
VACM23H150 19,5 246 670 150 136,2 2
VACM24H150 21,0 246 720 150 148,0 2
VACM25H150 22,5 246 770 150 156,5 2
VACM26H150 24,0 246 820 150 165,1 2
VACM27H150 25,5 246 870 150 173,6 2
VACM28H150 27,0 246 920 150 182,2 2
VACM29H150 28,5 246 970 150 193,8 2
VACM30H150 30,0 246 1020 150 202,3 2
VACM31H150 31,5 246 1070 150 211,0 2
VACM32H150 33,0 246 1120 150 219,6 2
VACM33H150 34,0 246 1170 150 231,3 2
VACM34H150 35,5 246 1220 150 239,8 2
VACM35H150 37,0 246 1270 150 248,4 2
VACM36H150 38,5 246 1320 150 256,9 2

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Misure Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 200 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Ispezioni
60x60 N.
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM01H200 2,0 125 130 200 28,0 1
VACM02H200 3,0 125 180 200 34,8 1
VACM03H200 4,5 180 180 200 47,6 1
VACM04H200 6,0 180 220 200 54,3 2
VACM05H200 6,5 180 240 200 57,7 2
VACM06H200 7,5 180 270 200 62,8 2
VACM07H200 8,0 180 300 200 67,8 2
VACM08H200 9,0 180 320 200 71,2 2
VACM09H200 10,5 180 370 200 79,6 2
VACM14H200 8,0 246 220 200 68,4 2
VACM15H200 10,0 246 270 200 78,3 2
VACM16H200 13,0 246 320 200 88,2 2
VACM17H200 15,0 246 370 200 98,1 2
VACM18H200 17,0 246 420 200 108,0 2
VACM19H200 19,0 246 470 200 122,1 2
VACM20H200 21,0 246 520 200 132,0 2
VACM21H200 23,0 246 570 200 141,9 2
VACM22H200 26,0 246 620 200 151,9 2
VACM23H200 28,0 246 670 200 161,8 2
VACM24H200 30,0 246 720 200 176,0 2
VACM25H200 32,0 246 770 200 185,9 2
VACM26H200 34,0 246 820 200 195,8 2
VACM27H200 36,0 246 870 200 205,7 2
VACM28H200 38,0 246 920 200 215,6 2
VACM29H200 40,0 246 970 200 229,7 2
VACM30H200 42,0 246 1020 200 239,5 2
VACM31H200 44,0 246 1070 200 249,6 2
VACM32H200 46,0 246 1120 200 259,5 2
VACM33H200 48,0 246 1170 200 273,6 2
VACM34H200 51,0 246 1220 200 283,5 2
VACM35H200 52,0 246 1270 200 293,4 2
VACM36H200 54,0 246 1320 200 303,3 2

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Misure Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 250 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Ispezioni
60x60 N.
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM01H250 2,5 125 130 250 33,7 1
VACM02H250 4,0 125 180 250 41,8 1
VACM03CH250 6,0 175 180 250 60,6 1
VACM04H250 7,5 180 220 250 66,1 2
VACM06H250 9,0 180 270 250 76,0 2
VACM08H250 11,0 180 320 250 86,0 2
VACM09H250 13,0 180 370 250 95,9 2
VACM14H250 11,0 246 220 250 80,2 2
VACM15H250 13,0 246 270 250 91,4 2
VACM16H250 16,0 246 320 250 102,5 2
VACM17H250 19,0 246 370 250 113,7 2
VACM18H250 21,0 246 420 250 124,9 2
VACM19H250 24,0 246 470 250 141,5 2
VACM20H250 26,0 246 520 250 152,7 2
VACM21H250 30,0 246 570 250 163,9 2
VACM22H250 32,0 246 620 250 175,1 2
VACM23H250 35,0 246 670 250 186,2 2
VACM24H250 37,0 246 720 250 202,8 2
VACM25H250 40,0 246 770 250 214,0 2
VACM26H250 42,0 246 820 250 225,2 2
VACM27H250 45,0 246 870 250 236,4 2
VACM28H250 47,0 246 920 250 247,6 2
VACM29H250 50,0 246 970 250 264,2 2
VACM30H250 52,0 246 1020 250 275,3 2
VACM31H250 55,0 246 1070 250 286,5 2
VACM32H250 57,0 246 1120 250 297,7 2
VACM33H250 61,0 246 1170 250 314,3 2

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Misure Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 300 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Ispezioni
60x60 N.
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM01H300 3,5 125 130 300 38,5 1
VACM02H300 5,0 125 180 300 47,6 1
VACM03CH300 7,5 175 180 300 69,0 1

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 100 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Larghezza
Cordolo (cm)
Spessore
Cordolo (cm)
Peso Vasca
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
PROL01H100 1,3 125 130 100 20 8 9,8
PROL02H100 1,8 125 180 100 20 10 11,9
PROL03H100 3,0 180 180 100 20 15 21,8
PROL04H100 3,0 180 220 100 20 15 24,4
PROL05H100 3,5 180 240 100 20 15 25,7
PROL06H100 4,0 180 270 100 20 15 27,6
PROL07H100 4,5 180 300 100 20 15 29,5
PROL08H100 5,0 180 320 100 20 15 30,8
PROL09H100 5,5 180 370 100 20 15 34,0
PROL14H100 4,5 246 220 100 30 15 32,2
PROL15H100 5,5 246 270 100 30 15 35,9
PROL16H100 6,5 246 320 100 30 15 39,6
PROL17H100 7,5 246 370 100 30 15 43,3
PROL18H100 8,5 246 420 100 30 15 47,0
PROL19H100 9,5 246 470 100 30 15 52,6
PROL20H100 11,0 246 520 100 30 15 56,3
PROL21H100 12,0 246 570 100 30 15 59,9
PROL22H100 13,0 246 620 100 30 15 63,6
PROL23H100 14,0 246 670 100 30 15 67,3
PROL24H100 15,0 246 720 100 30 15 72,9
PROL25H100 16,0 246 770 100 30 15 76,6
PROL26H100 17,0 246 820 100 30 15 80,3
PROL27H100 18,5 246 870 100 30 15 84,0
PROL28H100 19,5 246 920 100 30 15 87,7
PROL29H100 20,5 246 970 100 30 15 93,3
PROL30H100 21,5 246 1020 100 30 15 97,0
PROL31H100 22,5 246 1070 100 30 15 100,7
PROL32H100 23,5 246 1120 100 30 15 104,3
PROL33H100 24,5 246 1170 100 30 15 110,0
PROL34H100 25,5 246 1220 100 30 15 113,6
PROL35H100 27,0 246 1270 100 30 15 117,3
PROL36H100 28,0 246 1320 100 30 15 121,0

I dati riportati sono indicativi

Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 150 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Larghezza
Cordolo (cm)
Spessore
Cordolo (cm)
Peso Vasca
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
PROL01H150 1,9 125 130 150 20 8 13,6
PROL02H150 2,7 125 180 150 20 10 16,6
PROL03BH150 4,0 175 180 150 20 8 19,4
PROL04H150 5,0 180 220 150 20 15 34,9
PROL05H150 5,5 180 240 150 20 15 36,7
PROL06H150 6,0 180 270 150 20 15 39,4
PROL07H150 6,5 180 300 150 20 15 55,7
PROL08H150 7,0 180 320 150 20 15 44,0
PROL09H150 8,5 180 370 150 20 15 48,5
PROL14H150 6,5 246 220 150 30 15 45,0
PROL15H150 8,0 246 270 150 30 15 50,1
PROL16H150 10,0 246 320 150 30 15 55,2
PROL17H150 11,5 246 370 150 30 15 60,3
PROL18H150 13,0 246 420 150 30 15 65,4
PROL19H150 14,5 246 470 150 30 15 73,5
PROL20H150 16,5 246 520 150 30 15 78,6
PROL21H150 18,0 246 570 150 30 15 83,7
PROL22H150 19,5 246 620 150 30 15 88,9
PROL23H150 21,0 246 670 150 30 15 94,0
PROL24H150 23,0 246 720 150 30 15 102,2
PROL25H150 24,5 246 770 150 30 15 107,3
PROL26H150 26,0 246 820 150 30 15 112,4
PROL27H150 27,5 246 870 150 30 15 117,5
PROL28H150 29,5 246 920 150 30 15 122,6
PROL29H150 31,0 246 970 150 30 15 130,7
PROL30H150 32,5 246 1020 150 30 15 135,8
PROL31H150 34,0 246 1070 150 30 15 141,0
PROL32H150 36,0 246 1120 150 30 15 146,1
PROL33H150 37,5 246 1170 150 30 15 154,3
PROL34H150 39,0 246 1220 150 30 15 159,4
PROL35H150 40,5 246 1270 150 30 15 164,5
PROL36H150 42,0 246 1320 150 30 15 169,6

I dati riportati sono indicativi

Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 200 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Larghezza
Cordolo (cm)
Spessore
Cordolo (cm)
Peso Vasca
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
PROL01H200 2,5 125 130 200 20 10 26,1
PROL02H200 3,5 125 180 200 20 10 31,9
PROL03H200 5,0 180 180 200 20 15 40,3
PROL04H200 6,5 180 220 200 20 15 44,9
PROL05H200 7,0 180 240 200 20 15 47,3
PROL06H200 8,0 180 270 200 20 15 50,8
PROL07H200 9,0 180 300 200 20 15 54,3
PROL08H200 9,5 180 320 200 20 15 56,6
PROL09H200 11,0 180 370 200 20 15 62,4
PROL14H200 9,0 246 220 200 30 15 57,3
PROL15H200 11,0 246 270 200 30 15 63,7
PROL16H200 13,5 246 320 200 30 15 70,2
PROL17H200 15,5 246 370 200 30 15 76,6
PROL18H200 17,5 246 420 200 30 15 83,0
PROL19H200 19,5 246 470 200 30 15 93,7
PROL20H200 22,0 246 520 200 30 15 100,1
PROL21H200 24,0 246 570 200 30 15 106,5
PROL22H200 26,5 246 620 200 30 15 113,1
PROL23H200 28,5 246 670 200 30 15 119,5
PROL24H200 30,5 246 720 200 30 15 130,2
PROL25H200 32,5 246 770 200 30 15 136,7
PROL26H200 35,0 246 820 200 30 15 143,1
PROL27H200 37,0 246 870 200 30 15 149,5
PROL28H200 39,5 246 920 200 30 15 156,0
PROL29H200 41,5 246 970 200 30 15 166,6
PROL30H200 43,5 246 1020 200 30 15 173,0
PROL31H200 45,5 246 1070 200 30 15 179,6
PROL32H200 48,0 246 1120 200 30 15 186,0
PROL33H200 50,0 246 1170 200 30 15 196,7
PROL34H200 52,0 246 1220 200 30 15 203,1
PROL35H200 54,5 246 1270 200 30 15 209,6
PROL36H200 56,5 246 1320 200 30 15 216,0

I dati riportati sono indicativi

Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 250 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Larghezza
Cordolo (cm)
Spessore
Cordolo (cm)
Peso Vasca
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
PROL01H250 3,0 125 130 250 20 10 31,8
PROL02H250 4,5 125 180 250 20 10 38,9
PROL03CH250 6,5 175 180 250 20 15 53,6
PROL04H250 8,0 180 220 250 20 15 56,7
PROL06H250 10,0 180 270 250 20 15 64,0
PROL08H250 12,0 180 320 250 20 15 71,4
PROL09H250 14,0 180 370 250 20 15 78,7
PROL14H250 11,5 246 220 250 30 15 69,1
PROL15H250 14,0 246 270 250 30 15 76,8
PROL16H250 16,5 246 320 250 30 15 84,5
PROL17H250 19,5 246 370 250 30 15 92,2
PROL18H250 22,0 246 420 250 30 15 100,0
PROL19H250 24,5 246 470 250 30 15 113,1
PROL20H250 27,5 246 520 250 30 15 120,8
PROL21H250 30,5 246 570 250 30 15 128,5
PROL22H250 33,0 246 620 250 30 15 136,3
PROL23H250 35,5 246 670 250 30 15 144,0
PROL24H250 38,5 246 720 250 30 15 157,1
PROL25H250 41,0 246 770 250 30 15 164,8
PROL26H250 44,0 246 820 250 30 15 172,5
PROL27H250 46,5 246 870 250 30 15 180,3
PROL28H250 49,5 246 920 250 30 15 188,0
PROL29H250 52,0 246 970 250 30 15 201,1
PROL30H250 54,5 246 1020 250 30 15 208,8
PROL31H250 57,5 246 1070 250 30 15 216,5
PROL32H250 60,0 246 1120 250 30 15 224,3
PROL33H250 62,5 246 1170 250 30 15 237,4
PROL34H250 65,5 246 1220 250 30 15 245,1
PROL35H250 68,5 246 1270 250 30 15 252,8
PROL36H250 71,0 246 1320 250 30 15 260,6

I dati riportati sono indicativi

Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate in Cemento Altezza h. 300 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Larghezza
Cordolo (cm)
Spessore
Cordolo (cm)
Peso Vasca
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
Larghezza Lunghezza Altezza
PROL01H300 3,5 125 130 300 20 19 36,6
PROL02H300 5,0 125 180 300 20 10 44,6
PROL03CH300 8,0 175 180 300 20 10 62,0
PROL14H300 13,5 246 220 300 30 15 81,8
PROL15H300 16,5 246 270 300 30 15 90,9
PROL16H300 20,0 246 320 300 30 15 100,0
PROL17H300 23,0 246 370 300 30 15 109,1
PROL18H300 26,5 246 420 300 30 15 118,3
PROL19H300 29,5 246 470 300 30 15 134,0
PROL20H300 33,0 246 520 300 30 15 143,1
PROL21H300 36,5 246 570 300 30 15 152,2
PROL22H300 39,5 246 620 300 30 15 161,4
PROL23H300 43,0 246 670 300 30 15 170,5
PROL24H300 46,0 246 720 300 30 15 186,2
PROL25H300 49,5 246 770 300 30 15 195,3
PROL26H300 52,5 246 820 300 30 15 204,5
PROL27H300 56,0 246 870 300 30 15 213,6
PROL28H300 59,5 246 920 300 30 15 222,7
PROL29H300 62,5 246 970 300 30 15 238,4
PROL30H300 65,5 246 1020 300 30 15 247,6
PROL31H300 69,0 246 1070 300 30 15 256,7
PROL32H300 72,5 246 1120 300 30 15 265,8
PROL33H300 75,5 246 1170 300 30 15 281,5

I dati riportati sono indicativi

Misure Lastre di Copertura

Spessore H. 10   Spessore H. 15   Spessore H. 20
Codice
Copertura
Peso
h. 10
B125
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
  Codice
Copertura
Peso
h. 15
C250
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
  Codice
Copertura
Peso
h. 20
D400
(ql)
DOWNLOAD
.pdf
DOWNLOAD
.dwg
COPH10-125X130 4,0   COPH15-125X130 6,1   COPH20-125X130 8,1
COPH10-125X180 5,6   COPH15-125X180 8,4   COPH20-125X180 11,2
COPH10-175X180 7,8   COPH15-175X180 11,7   COPH20-175X180 15,6
COPH10-180X180 8,0   COPH15-180X180 12,1   COPH20-180X180 16,1
COPH10-180X220 9,8   COPH15-180X220 14,8   COPH20-180X220 19,7
COPH10-180X240 10,7   COPH15-180X240 16,1   COPH20-180X240 21,5
COPH10-180X270 12,1   COPH15-180X270 18,1   COPH20-180X270 24,1
COPH10-180X300 13,4   COPH15-180X300 20,1   COPH20-180X300 26,8
COPH10-180X320 14,3   COPH15-180X320 21,5   COPH20-180X320 28,6
COPH10-180X370 16,5   COPH15-180X370 24,8   COPH20-180X370 33,1
COPH10-246X220 13,4   COPH15-246X220 20,2   COPH20-246X220 26,9
COPH10-246X270 16,5   COPH15-246X270 24,7   COPH20-246X270 33,0
COPH10-246X320 19,6   COPH15-246X320 29,3   COPH20-246X320 39,1
COPH10-246X370 22,6   COPH15-246X370 33,9   COPH20-246X370 45,2
COPH10-246X420 25,7   COPH15-246X420 38,5   COPH20-246X420 51,3
COPH10-246X470 28,7   COPH15-246X470 43,1   COPH20-246X470 57,4
COPH10-246X520 31,8   COPH15-246X520 47,7   COPH20-246X520 63,6
COPH10-246X570 34,8   COPH15-246X570 52,2   COPH20-246X570 69,7
COPH10-246X620 37,9 *   COPH15-246X620 56,8 *   COPH20-246X620 75,8 *
COPH10-246X670 40,9 *   COPH15-246X670 61,4 *   COPH20-246X670 81,9 *
COPH10-246X720 44,0 *   COPH15-246X720 66,0 *   COPH20-246X720 88,0 *
COPH10-246X770 47,1 *   COPH15-246X770 70,6 *   COPH20-246X770 94,1 *
COPH10-246X820 50,1 *   COPH15-246X820 75,2 *   COPH20-246X820 100,2 *
COPH10-246X870 53,2 *   COPH15-246X870 79,7 *   COPH20-246X870 106,3 *
COPH10-246X920 56,2 *   COPH15-246X920 84,3 *   COPH20-246X920 112,4 *
COPH10-246X970 59,3 *   COPH15-246X970 88,9 *   COPH20-246X970 118,5 *
COPH10-246X1020 62,3 *   COPH15-246X1020 93,5 *   COPH20-246X1020 124,7 *
COPH10-246X1070 65,4 *   COPH15-246X1070 98,1 *   COPH20-246X1070 130,8 *
COPH10-246X1120 68,4 *   COPH15-246X1120 102,7 *   COPH20-246X1120 136,9 *
COPH10-246X1170 71,5 *   COPH15-246X1170 107,2 *   COPH20-246X1170 143,0 *
COPH10-246X1220 74,5 *   COPH15-246X1220 111,8 *   COPH20-246X1220 149,1 *
COPH10-246X1270 77,6 *   COPH15-246X1270 116,4 *   COPH20-246X1270 155,2 *
COPH10-246X1320 80,7 *   COPH15-246X1320 121,0 *   COPH20-246X1320 161,3 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi