Imhoff Tanks h. 100 cm Dimensions
Article Code |
Dimensions with lt. for P.E. |
Usable Volume (Sed.+Dig.) (lt) |
External Dimensions Imhoff Tank (cm) |
Tank Weight (ql) |
Cover slab weight (ql) | ||||||
lt.185 for P.E. | lt.200 for P.E. | lt.250 for P.E. | Width | Length | Height | h. 10 cm (B125) |
h. 15 cm (C250) |
h. 20 cm (D400) |
|||
IMHOFF1000 | 4 | 4 | 3 | 850 | 125 | 130 | 100 | 13,4 | 4,0 | 6,1 | 8,1 |
IMHOFF-MK1A | 5 | 5 | 4 | 1.050 | 120 | 170 | 100 | 22,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
IMHOFF-MK2A | 7 | 6 | 5 | 1.300 | 120 | 220 | 100 | 27,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
IMHOFF2000AB | 7 | 6 | 5 | 1.300 | 125 | 180 | 100 | 17,2 | 5,6 | 8,4 | 11,2 |
IMHOFF-MK3A | 8 | 8 | 6 | 1.600 | 120 | 270 | 100 | 32,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
IMHOFF2000AA | 9 | 9 | 7 | 1.800 | 175 | 180 | 100 | 21,8 | 7,8 | 11,7 | 15,6 |
IMHOFF-MK4A | 10 | 10 | 8 | 2.000 | 120 | 320 | 100 | 37,0 | 10,0 | 14,0 | 19,0 |
IMHOFF2000 | 10 | 10 | 8 | 2.000 | 180 | 220 | 100 | 34,8 | 9,8 | 14,8 | 19,7 |
IMHOFF3000B | 13 | 12 | 10 | 2.500 | 180 | 270 | 100 | 45,3 | 12,1 | 18,1 | 24,1 |
** The hoppers which form the compartments inside the imhoff tank are in AISI 304 stainless steel
* Cover Slab divided into two parts
The data reported is purely indicative