Imhoff Tanks h. 150 cm Dimensions

Article
Code
Dimensions with
lt. for P.E.
Usable Volume
(Sed.+Dig.)
(lt)
External Dimensions
Imhoff Tank (cm)
Tank Weight
(ql)
Cover slab weight (ql)
lt.185 for P.E. lt.200 for P.E. lt.250 for P.E. Width Length Height h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
IMHOFF1700 8 7 6 1.500 125 130 150 17,2 4,0 6,1 8,1
IMHOFF-MK1B 9 8 6 1.700 120 170 150 29,0 5,0 8,0 10,0
IMHOFF2500 12 11 9 2.250 125 180 150 21,8 5,6 8,4 11,2
IMHOFF-MK2B 12 11 9 2.300 120 220 150 36,0 7,0 10,0 13,0
IMHOFF-MK3B 15 14 11 2.900 120 270 150 42,0 8,0 12,0 16,0
IMHOFF3500 17 15 12 3.150 175 180 150 27,3 7,8 11,7 15,6
IMHOFF-MK4B 18 17 13 3.400 120 320 150 48,0 10,0 14,0 19,0
IMHOFF4900A 21 20 16 4.000 180 240 150 52,1 10,7 16,1 21,5
IMHOFF6500 27 25 20 5.000 180 300 150 62,1 13,4 20,1 26,8
IMHOFF7900C 34 32 25 6.400 246 270 150 72,5 16,5 24,7 33,0
IMHOFF9000A 43 40 32 8.000 246 320 150 82,5 19,6 29,3 39,1

** The hoppers which form the compartments inside the imhoff tank are in AISI 304 stainless steel
* Cover Slab divided into two parts
The data reported is purely indicative