Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate con spessore nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 200cm
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H200_S10 | 9,0 | 10 | 246 | 220 | 200 | 59,1 |
PROL15H200_S10 | 11,0 | 10 | 246 | 270 | 200 | 65,9 |
PROL16H200_S10 | 13,5 | 10 | 246 | 320 | 200 | 72,7 |
PROL17H200_S10 | 15,5 | 10 | 246 | 370 | 200 | 79,6 |
PROL18H200_S10 | 17,5 | 10 | 246 | 420 | 200 | 91,6 |
PROL19H200_S10 | 19,5 | 10 | 246 | 470 | 200 | 98,4 |
PROL20H200_S10 | 22,0 | 10 | 246 | 520 | 200 | 105,3 |
PROL21H200_S10 | 24,0 | 10 | 246 | 570 | 200 | 112,1 |
PROL22H200_S10 | 26,5 | 10 | 246 | 620 | 200 | 119,0 |
PROL23H200_S10 | 28,5 | 10 | 246 | 670 | 200 | 131,2 |
PROL24H200_S10 | 30,5 | 10 | 246 | 720 | 200 | 138,0 |
PROL25H200_S10 | 32,5 | 10 | 246 | 770 | 200 | 144,8 |
PROL26H200_S10 | 35,0 | 10 | 246 | 820 | 200 | 151,7 |
PROL27H200_S10 | 37,0 | 10 | 246 | 870 | 200 | 158,5 |
PROL28H200_S10 | 39,5 | 10 | 246 | 920 | 200 | 170,5 |
PROL29H200_S10 | 41,5 | 10 | 246 | 970 | 200 | 177,4 |
PROL30H200_S10 | 43,5 | 10 | 246 | 1020 | 200 | 184,2 |
PROL31H200_S10 | 45,5 | 10 | 246 | 1070 | 200 | 191,1 |
PROL32H200_S10 | 48,0 | 10 | 246 | 1120 | 200 | 198,0 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.