Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate con spessore nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 230cm
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H230_S10 | 10,5 | 10 | 246 | 220 | 230 | 66,0 |
PROL15H230_S10 | 13,0 | 10 | 246 | 270 | 230 | 73,6 |
PROL16H230_S10 | 15,5 | 10 | 246 | 320 | 230 | 81,2 |
PROL17H230_S10 | 18,0 | 10 | 246 | 370 | 230 | 88,8 |
PROL18H230_S10 | 20,5 | 10 | 246 | 420 | 230 | 102,4 |
PROL19H230_S10 | 22,5 | 10 | 246 | 470 | 230 | 110,0 |
PROL20H230_S10 | 25,5 | 10 | 246 | 520 | 230 | 117,6 |
PROL21H230_S10 | 28,0 | 10 | 246 | 570 | 230 | 125,2 |
PROL22H230_S10 | 30,5 | 10 | 246 | 620 | 230 | 132,8 |
PROL23H230_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 670 | 230 | 146,5 |
PROL24H230_S10 | 35,5 | 10 | 246 | 720 | 230 | 154,1 |
PROL25H230_S10 | 38,0 | 10 | 246 | 770 | 230 | 161,7 |
PROL26H230_S10 | 40,5 | 10 | 246 | 820 | 230 | 169,3 |
PROL27H230_S10 | 43,0 | 10 | 246 | 870 | 230 | 176,9 |
PROL28H230_S10 | 45,5 | 10 | 246 | 920 | 230 | 190,5 |
PROL29H230_S10 | 48,0 | 10 | 246 | 970 | 230 | 198,1 |
PROL30H230_S10 | 50,5 | 10 | 246 | 1020 | 230 | 205,7 |
PROL31H230_S10 | 53,0 | 10 | 246 | 1070 | 230 | 213,3 |
PROL32H230_S10 | 55,5 | 10 | 246 | 1120 | 230 | 220,9 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.