Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate con spessore nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 300cm
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H300_S10 | 13,5 | 10 | 246 | 220 | 300 | 81,1 |
PROL15H300_S10 | 16,5 | 10 | 246 | 270 | 300 | 90,3 |
PROL16H300_S10 | 20,0 | 10 | 246 | 320 | 300 | 99,6 |
PROL17H300_S10 | 23,0 | 10 | 246 | 370 | 300 | 108,8 |
PROL18H300_S10 | 26,5 | 10 | 246 | 420 | 300 | 125,9 |
PROL19H300_S10 | 29,5 | 10 | 246 | 470 | 300 | 135,2 |
PROL20H300_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 520 | 300 | 144,4 |
PROL21H300_S10 | 36,5 | 10 | 246 | 570 | 300 | 153,7 |
PROL22H300_S10 | 39,5 | 10 | 246 | 620 | 300 | 163,0 |
PROL23H300_S10 | 43,0 | 10 | 246 | 670 | 300 | 180,1 |
PROL24H300_S10 | 46,0 | 10 | 246 | 720 | 300 | 189,3 |
PROL25H300_S10 | 49,5 | 10 | 246 | 770 | 300 | 198,6 |
PROL26H300_S10 | 52,5 | 10 | 246 | 820 | 300 | 207,8 |
PROL27H300_S10 | 56,0 | 10 | 246 | 870 | 300 | 217,1 |
PROL28H300_S10 | 59,5 | 10 | 246 | 920 | 300 | 234,2 |
PROL29H300_S10 | 62,5 | 10 | 246 | 970 | 300 | 243,5 |
PROL30H300_S10 | 65,5 | 10 | 246 | 1020 | 300 | 252,7 |
PROL31H300_S10 | 69,0 | 10 | 246 | 1070 | 300 | 262,0 |
PROL32H300_S10 | 72,5 | 10 | 246 | 1120 | 300 | 271,2 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.