Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate con spessore nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 15cm; Altezza: 200cm
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H200_S15 | 8,0 | 15 | 246 | 220 | 200 | 74,2 |
PROL15H200_S15 | 10,0 | 15 | 246 | 270 | 200 | 82,9 |
PROL16H200_S15 | 12,5 | 15 | 246 | 320 | 200 | 91,5 |
PROL17H200_S15 | 14,5 | 15 | 246 | 370 | 200 | 100,2 |
PROL18H200_S15 | 16,5 | 15 | 246 | 420 | 200 | 108,9 |
PROL19H200_S15 | 18,5 | 15 | 246 | 470 | 200 | 117,6 |
PROL20H200_S15 | 20,5 | 15 | 246 | 520 | 200 | 126,2 |
PROL21H200_S15 | 23,0 | 15 | 246 | 570 | 200 | 134,9 |
PROL22H200_S15 | 25,0 | 15 | 246 | 620 | 200 | 143,7 |
PROL23H200_S15 | 27,0 | 15 | 246 | 670 | 200 | 152,5 |
PROL24H200_S15 | 29,0 | 15 | 246 | 720 | 200 | 161,2 |
PROL25H200_S15 | 31,5 | 15 | 246 | 770 | 200 | 169,8 |
PROL26H200_S15 | 33,5 | 15 | 246 | 820 | 200 | 178,5 |
PROL27H200_S15 | 35,5 | 15 | 246 | 870 | 200 | 187,2 |
PROL28H200_S15 | 37,5 | 15 | 246 | 920 | 200 | 195,9 |
PROL29H200_S15 | 39,5 | 15 | 246 | 970 | 200 | 204,5 |
PROL30H200_S15 | 42,0 | 15 | 246 | 1020 | 200 | 213,2 |
PROL31H200_S15 | 44,0 | 15 | 246 | 1070 | 200 | 222,0 |
PROL32H200_S15 | 46,0 | 15 | 246 | 1120 | 200 | 230,7 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.