Misure Prolunghe per Vasche Prefabbricate con spessore nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 15cm; Altezza: 270cm
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H270_S15 | 11,0 | 15 | 246 | 220 | 270 | 95,7 |
PROL15H270_S15 | 14,0 | 15 | 246 | 270 | 270 | 106,8 |
PROL16H270_S15 | 16,5 | 15 | 246 | 320 | 270 | 117,9 |
PROL17H270_S15 | 19,5 | 15 | 246 | 370 | 270 | 129,0 |
PROL18H270_S15 | 22,5 | 15 | 246 | 420 | 270 | 140,2 |
PROL19H270_S15 | 25,5 | 15 | 246 | 470 | 270 | 151,3 |
PROL20H270_S15 | 28,0 | 15 | 246 | 520 | 270 | 162,4 |
PROL21H270_S15 | 31,0 | 15 | 246 | 570 | 270 | 173,5 |
PROL22H270_S15 | 34,0 | 15 | 246 | 620 | 270 | 184,6 |
PROL23H270_S15 | 37,0 | 15 | 246 | 670 | 270 | 195,8 |
PROL24H270_S15 | 39,5 | 15 | 246 | 720 | 270 | 206,9 |
PROL25H270_S15 | 42,5 | 15 | 246 | 770 | 270 | 218,0 |
PROL26H270_S15 | 45,5 | 15 | 246 | 820 | 270 | 229,1 |
PROL27H270_S15 | 48,5 | 15 | 246 | 870 | 270 | 240,2 |
PROL28H270_S15 | 51,0 | 15 | 246 | 920 | 270 | 251,5 |
PROL29H270_S15 | 54,0 | 15 | 246 | 970 | 270 | 262,6 |
PROL30H270_S15 | 57,0 | 15 | 246 | 1020 | 270 | 273,7 |
PROL31H270_S15 | 60,0 | 15 | 246 | 1070 | 270 | 284,8 |
PROL32H270_S15 | 62,5 | 15 | 246 | 1120 | 270 | 295,9 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.