Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20

Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 200cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Peso Copertura
h.15 cm (ql)
Peso Copertura
h.20 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM14H200_S10 8,0 10 246 220 200 68,6 13,4 20,2 26,9
VACM15H200_S10 10,0 10 246 270 200 78,5 16,5 24,7 33,0
VACM16H200_S10 13,0 10 246 320 200 88,4 19,6 29,3 39,1
VACM17H200_S10 15,0 10 246 370 200 98,3 22,6 33,9 45,2
VACM18H200_S10 17,0 10 246 420 200 113,3 25,7 38,5 51,3
VACM19H200_S10 19,0 10 246 470 200 123,2 28,7 43,1 57,4
VACM20H200_S10 21,0 10 246 520 200 133,1 31,8 47,7 63,6
VACM21H200_S10 23,0 10 246 570 200 143,0 34,8 52,2 69,7
VACM22H200_S10 26,0 10 246 620 200 153,0 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H200_S10 28,0 10 246 670 200 168,2 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H200_S10 30,0 10 246 720 200 178,1 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H200_S10 32,0 10 246 770 200 188,0 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H200_S10 34,0 10 246 820 200 197,9 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H200_S10 36,0 10 246 870 200 207,7 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H200_S10 38,0 10 246 920 200 222,8 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H200_S10 40,0 10 246 970 200 232,7 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H200_S10 42,0 10 246 1020 200 242,6 62,3 * 93,5 * 124,7 *
VACM31H200_S10 44,0 10 246 1070 200 252,6 65,4 * 98,1 * 130,8 *
VACM32H200_S10 46,0 10 246 1120 200 262,5 68,4 * 102,7 * 136,9 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.