Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20

Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 230cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Peso Copertura
h.15 cm (ql)
Peso Copertura
h.20 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM14H230_S10 10,0 10 246 220 230 75,5 13,4 20,2 26,9
VACM15H230_S10 12,0 10 246 270 230 86,2 16,5 24,7 33,0
VACM16H230_S10 15,0 10 246 320 230 96,8 19,6 29,3 39,1
VACM17H230_S10 17,5 10 246 370 230 107,5 22,6 33,9 45,2
VACM18H230_S10 19,5 10 246 420 230 124,2 25,7 38,5 51,3
VACM19H230_S10 22,0 10 246 470 230 134,8 28,7 43,1 57,4
VACM20H230_S10 24,0 10 246 520 230 145,5 31,8 47,7 63,6
VACM21H230_S10 27,5 10 246 570 230 156,1 34,8 52,2 69,7
VACM22H230_S10 30,0 10 246 620 230 166,8 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H230_S10 32,5 10 246 670 230 183,5 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H230_S10 34,5 10 246 720 230 194,2 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H230_S10 37,0 10 246 770 230 204,8 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H230_S10 39,0 10 246 820 230 215,5 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H230_S10 41,5 10 246 870 230 226,1 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H230_S10 43,5 10 246 920 230 242,8 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H230_S10 46,0 10 246 970 230 253,5 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H230_S10 48,0 10 246 1020 230 264,1 62,3 * 93,5 * 124,7 *
VACM31H230_S10 51,0 10 246 1070 230 274,8 65,4 * 98,1 * 130,8 *
VACM32H230_S10 53,0 10 246 1120 230 285,4 68,4 * 102,7 * 136,9 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.