Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20

Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 250cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Peso Copertura
h.15 cm (ql)
Peso Copertura
h.20 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM14H250_S10 11,0 10 246 220 250 80,0 13,4 20,2 26,9
VACM15H250_S10 13,0 10 246 270 250 91,1 16,5 24,7 33,0
VACM16H250_S10 16,0 10 246 320 250 102,3 19,6 29,3 39,1
VACM17H250_S10 19,0 10 246 370 250 113,4 22,6 33,9 45,2
VACM18H250_S10 21,0 10 246 420 250 131,1 25,7 38,5 51,3
VACM19H250_S10 24,0 10 246 470 250 142,3 28,7 43,1 57,4
VACM20H250_S10 26,0 10 246 520 250 153,4 31,8 47,7 63,6
VACM21H250_S10 30,0 10 246 570 250 164,5 34,8 52,2 69,7
VACM22H250_S10 32,0 10 246 620 250 175,7 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H250_S10 35,0 10 246 670 250 193,4 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H250_S10 37,0 10 246 720 250 204,5 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H250_S10 40,0 10 246 770 250 215,7 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H250_S10 42,0 10 246 820 250 226,8 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H250_S10 45,0 10 246 870 250 238,0 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H250_S10 47,0 10 246 920 250 255,7 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H250_S10 50,0 10 246 970 250 266,8 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H250_S10 52,0 10 246 1020 250 277,9 62,3 * 93,5 * 124,7 *
VACM31H250_S10 55,0 10 246 1070 250 289,1 65,4 * 98,1 * 130,8 *
VACM32H250_S10 57,0 10 246 1120 250 300,2 68,4 * 102,7 * 136,9 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.