Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20

Spessore Nominale Parete: 10cm; Altezza: 300cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Peso Copertura
h.15 cm (ql)
Peso Copertura
h.20 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM14H300_S10 13,0 10 246 220 300 90,6 13,4 20,2 26,9
VACM15H300_S10 16,0 10 246 270 300 102,9 16,5 24,7 33,0
VACM16H300_S10 19,0 10 246 320 300 115,2 19,6 29,3 39,1
VACM17H300_S10 22,5 10 246 370 300 127,5 22,6 33,9 45,2
VACM18H300_S10 25,5 10 246 420 300 147,7 25,7 38,5 51,3
VACM19H300_S10 28,5 10 246 470 300 160,0 28,7 43,1 57,4
VACM20H300_S10 31,5 10 246 520 300 172,3 31,8 47,7 63,6
VACM21H300_S10 35,0 10 246 570 300 184,6 34,8 52,2 69,7
VACM22H300_S10 38,0 10 246 620 300 196,9 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H300_S10 41,0 10 246 670 300 217,1 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H300_S10 44,0 10 246 720 300 229,4 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H300_S10 47,5 10 246 770 300 241,7 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H300_S10 50,5 10 246 820 300 254,0 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H300_S10 53,5 10 246 870 300 266,3 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H300_S10 57,0 10 246 920 300 286,5 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H300_S10 60,0 10 246 970 300 298,8 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H300_S10 63,0 10 246 1020 300 311,1 62,3 * 93,5 * 124,7 *
VACM31H300_S10 66,0 10 246 1070 300 323,4 65,4 * 98,1 * 130,8 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.