Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20

Spessore Nominale Parete: 15cm; Altezza: 230cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Peso Copertura
h.15 cm (ql)
Peso Copertura
h.20 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM14H230_S15 9,0 15 246 220 230 93,2 13,4 20,2 26,9
VACM15H230_S15 11,0 15 246 270 230 106,0 16,5 24,7 33,0
VACM16H230_S15 13,5 15 246 320 230 118,8 19,6 29,3 39,1
VACM17H230_S15 16,0 15 246 370 230 131,6 22,6 33,9 45,2
VACM18H230_S15 18,0 15 246 420 230 144,5 25,7 38,5 51,3
VACM19H230_S15 20,5 15 246 470 230 157,3 28,7 43,1 57,4
VACM20H230_S15 23,0 15 246 520 230 170,1 31,8 47,7 63,6
VACM21H230_S15 25,0 15 246 570 230 182,9 34,8 52,2 69,7
VACM22H230_S15 27,5 15 246 620 230 195,7 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H230_S15 30,0 15 246 670 230 208,6 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H230_S15 32,0 15 246 720 230 221,4 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H230_S15 34,5 15 246 770 230 234,2 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H230_S15 36,5 15 246 820 230 247,0 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H230_S15 39,0 15 246 870 230 259,8 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H230_S15 41,5 15 246 920 230 272,7 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H230_S15 43,5 15 246 970 230 285,5 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H230_S15 46,0 15 246 1020 230 298,3 62,3 * 93,5 * 124,7 *
VACM31H230_S15 48,5 15 246 1070 230 311,1 65,4 * 98,1 * 130,8 *
VACM32H230_S15 50,5 15 246 1120 230 323,9 68,4 * 102,7 * 136,9 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.