Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20

Spessore Nominale Parete: 15cm; Altezza: 250cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Spessore Nominale
Pareti (cm)
Dimensioni esterne Vasca (cm) Peso Vasca
(ql)
Peso Copertura
h.10 cm (ql)
Peso Copertura
h.15 cm (ql)
Peso Copertura
h.20 cm (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
VACM14H250_S15 10,0 15 246 220 250 99,3 13,4 20,2 26,9
VACM15H250_S15 12,5 15 246 270 250 112,8 16,5 24,7 33,0
VACM16H250_S15 15,0 15 246 320 250 126,3 19,6 29,3 39,1
VACM17H250_S15 17,5 15 246 370 250 139,7 22,6 33,9 45,2
VACM18H250_S15 20,0 15 246 420 250 153,4 25,7 38,5 51,3
VACM19H250_S15 22,5 15 246 470 250 166,8 28,7 43,1 57,4
VACM20H250_S15 25,0 15 246 520 250 180,3 31,8 47,7 63,6
VACM21H250_S15 27,5 15 246 570 250 193,8 34,8 52,2 69,7
VACM22H250_S15 30,0 15 246 620 250 207,3 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VACM23H250_S15 32,5 15 246 670 250 220,9 40,9 * 61,4 * 81,9 *
VACM24H250_S15 35,0 15 246 720 250 234,4 44,0 * 66,0 * 88,0 *
VACM25H250_S15 37,5 15 246 770 250 247,9 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VACM26H250_S15 40,0 15 246 820 250 261,4 50,1 * 75,2 * 100,2 *
VACM27H250_S15 42,5 15 246 870 250 274,9 53,2 * 79,7 * 106,3 *
VACM28H250_S15 45,0 15 246 920 250 288,5 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VACM29H250_S15 47,5 15 246 970 250 301,9 59,3 * 88,9 * 118,5 *
VACM30H250_S15 50,5 15 246 1020 250 315,4 62,3 * 93,5 * 124,7 *
VACM31H250_S15 53,0 15 246 1070 250 328,9 65,4 * 98,1 * 130,8 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.