Misure Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale cm. 10/15/20
Spessore Nominale Parete: 20cm; Altezza: 200cm
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
Peso Copertura h.10 cm (ql) |
Peso Copertura h.15 cm (ql) |
Peso Copertura h.20 cm (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||||
VACM14H200_S20 | 7,0 | 20 | 246 | 220 | 200 | 98,3 | 13,4 | 20,2 | 26,9 |
VACM15H200_S20 | 9,0 | 20 | 246 | 270 | 200 | 111,9 | 16,5 | 24,7 | 33,0 |
VACM16H200_S20 | 11,0 | 20 | 246 | 320 | 200 | 125,5 | 19,6 | 29,3 | 39,1 |
VACM17H200_S20 | 13,0 | 20 | 246 | 370 | 200 | 139,1 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
VACM18H200_S20 | 15,0 | 20 | 246 | 420 | 200 | 152,7 | 25,7 | 38,5 | 51,3 |
VACM19H200_S20 | 16,5 | 20 | 246 | 470 | 200 | 166,2 | 28,7 | 43,1 | 57,4 |
VACM20H200_S20 | 18,5 | 20 | 246 | 520 | 200 | 179,8 | 31,8 | 47,7 | 63,6 |
VACM21H200_S20 | 20,5 | 20 | 246 | 570 | 200 | 193,4 | 34,8 | 52,2 | 69,7 |
VACM22H200_S20 | 22,5 | 20 | 246 | 620 | 200 | 207,0 | 37,9 * | 56,8 * | 75,8 * |
VACM23H200_S20 | 24,5 | 20 | 246 | 670 | 200 | 220,6 | 40,9 * | 61,4 * | 81,9 * |
VACM24H200_S20 | 26,0 | 20 | 246 | 720 | 200 | 234,2 | 44,0 * | 66,0 * | 88,0 * |
VACM25H200_S20 | 28,0 | 20 | 246 | 770 | 200 | 247,8 | 47,1 * | 70,6 * | 94,1 * |
VACM26H200_S20 | 30,0 | 20 | 246 | 820 | 200 | 261,3 | 50,1 * | 75,2 * | 100,2 * |
VACM27H200_S20 | 32,0 | 20 | 246 | 870 | 200 | 274,9 | 53,2 * | 79,7 * | 106,3 * |
VACM28H200_S20 | 34,0 | 20 | 246 | 920 | 200 | 288,5 | 56,2 * | 84,3 * | 112,4 * |
VACM29H200_S20 | 36,0 | 20 | 246 | 970 | 200 | 302,1 | 59,3 * | 88,9 * | 118,5 * |
VACM30H200_S20 | 37,5 | 20 | 246 | 1020 | 200 | 315,7 | 62,3 * | 93,5 * | 124,7 * |
VACM31H200_S20 | 39,5 | 20 | 246 | 1070 | 200 | 329,3 | 65,4 * | 98,1 * | 130,8 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.