Prolunghe Vasche Prefabbricate con Spessore Nominale 10/15/20 cm
Download
Filtrare tramite Spessore Nominale Pareti ed Altezza per visualizzare i Risultati.
(filtrare i dati in base allo Spessore Nominale Pareti o in base ad una Altezza)
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H200_S10 | 9,0 | 10 | 246 | 220 | 200 | 59,1 |
PROL15H200_S10 | 11,0 | 10 | 246 | 270 | 200 | 65,9 |
PROL16H200_S10 | 13,5 | 10 | 246 | 320 | 200 | 72,7 |
PROL17H200_S10 | 15,5 | 10 | 246 | 370 | 200 | 79,6 |
PROL18H200_S10 | 17,5 | 10 | 246 | 420 | 200 | 91,6 |
PROL19H200_S10 | 19,5 | 10 | 246 | 470 | 200 | 98,4 |
PROL20H200_S10 | 22,0 | 10 | 246 | 520 | 200 | 105,3 |
PROL21H200_S10 | 24,0 | 10 | 246 | 570 | 200 | 112,1 |
PROL22H200_S10 | 26,5 | 10 | 246 | 620 | 200 | 119,0 |
PROL23H200_S10 | 28,5 | 10 | 246 | 670 | 200 | 131,2 |
PROL24H200_S10 | 30,5 | 10 | 246 | 720 | 200 | 138,0 |
PROL25H200_S10 | 32,5 | 10 | 246 | 770 | 200 | 144,8 |
PROL26H200_S10 | 35,0 | 10 | 246 | 820 | 200 | 151,7 |
PROL27H200_S10 | 37,0 | 10 | 246 | 870 | 200 | 158,5 |
PROL28H200_S10 | 39,5 | 10 | 246 | 920 | 200 | 170,5 |
PROL29H200_S10 | 41,5 | 10 | 246 | 970 | 200 | 177,4 |
PROL30H200_S10 | 43,5 | 10 | 246 | 1020 | 200 | 184,2 |
PROL31H200_S10 | 45,5 | 10 | 246 | 1070 | 200 | 191,1 |
PROL32H200_S10 | 48,0 | 10 | 246 | 1120 | 200 | 198,0 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H230_S10 | 10,5 | 10 | 246 | 220 | 230 | 66,0 |
PROL15H230_S10 | 13,0 | 10 | 246 | 270 | 230 | 73,6 |
PROL16H230_S10 | 15,5 | 10 | 246 | 320 | 230 | 81,2 |
PROL17H230_S10 | 18,0 | 10 | 246 | 370 | 230 | 88,8 |
PROL18H230_S10 | 20,5 | 10 | 246 | 420 | 230 | 102,4 |
PROL19H230_S10 | 22,5 | 10 | 246 | 470 | 230 | 110,0 |
PROL20H230_S10 | 25,5 | 10 | 246 | 520 | 230 | 117,6 |
PROL21H230_S10 | 28,0 | 10 | 246 | 570 | 230 | 125,2 |
PROL22H230_S10 | 30,5 | 10 | 246 | 620 | 230 | 132,8 |
PROL23H230_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 670 | 230 | 146,5 |
PROL24H230_S10 | 35,5 | 10 | 246 | 720 | 230 | 154,1 |
PROL25H230_S10 | 38,0 | 10 | 246 | 770 | 230 | 161,7 |
PROL26H230_S10 | 40,5 | 10 | 246 | 820 | 230 | 169,3 |
PROL27H230_S10 | 43,0 | 10 | 246 | 870 | 230 | 176,9 |
PROL28H230_S10 | 45,5 | 10 | 246 | 920 | 230 | 190,5 |
PROL29H230_S10 | 48,0 | 10 | 246 | 970 | 230 | 198,1 |
PROL30H230_S10 | 50,5 | 10 | 246 | 1020 | 230 | 205,7 |
PROL31H230_S10 | 53,0 | 10 | 246 | 1070 | 230 | 213,3 |
PROL32H230_S10 | 55,5 | 10 | 246 | 1120 | 230 | 220,9 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H250_S10 | 11,5 | 10 | 246 | 220 | 250 | 70,4 |
PROL15H250_S10 | 14,0 | 10 | 246 | 270 | 250 | 78,5 |
PROL16H250_S10 | 16,5 | 10 | 246 | 320 | 250 | 86,6 |
PROL17H250_S10 | 19,5 | 10 | 246 | 370 | 250 | 94,7 |
PROL18H250_S10 | 22,0 | 10 | 246 | 420 | 250 | 109,4 |
PROL19H250_S10 | 24,5 | 10 | 246 | 470 | 250 | 117,4 |
PROL20H250_S10 | 27,5 | 10 | 246 | 520 | 250 | 125,5 |
PROL21H250_S10 | 30,5 | 10 | 246 | 570 | 250 | 133,6 |
PROL22H250_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 620 | 250 | 141,7 |
PROL23H250_S10 | 35,5 | 10 | 246 | 670 | 250 | 156,4 |
PROL24H250_S10 | 38,5 | 10 | 246 | 720 | 250 | 164,4 |
PROL25H250_S10 | 41,0 | 10 | 246 | 770 | 250 | 172,5 |
PROL26H250_S10 | 44,0 | 10 | 246 | 820 | 250 | 180,6 |
PROL27H250_S10 | 46,5 | 10 | 246 | 870 | 250 | 188,7 |
PROL28H250_S10 | 49,5 | 10 | 246 | 920 | 250 | 203,4 |
PROL29H250_S10 | 52,0 | 10 | 246 | 970 | 250 | 211,4 |
PROL30H250_S10 | 54,5 | 10 | 246 | 1020 | 250 | 219,5 |
PROL31H250_S10 | 57,5 | 10 | 246 | 1070 | 250 | 227,6 |
PROL32H250_S10 | 60,0 | 10 | 246 | 1120 | 250 | 235,7 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H270_S10 | 12,5 | 10 | 246 | 220 | 270 | 74,8 |
PROL15H270_S10 | 15,0 | 10 | 246 | 270 | 270 | 83,4 |
PROL16H270_S10 | 18,0 | 10 | 246 | 320 | 270 | 91,9 |
PROL17H270_S10 | 21,0 | 10 | 246 | 370 | 270 | 100,5 |
PROL18H270_S10 | 24,0 | 10 | 246 | 420 | 270 | 116,1 |
PROL19H270_S10 | 26,5 | 10 | 246 | 470 | 270 | 124,7 |
PROL20H270_S10 | 30,0 | 10 | 246 | 520 | 270 | 133,2 |
PROL21H270_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 570 | 270 | 141,8 |
PROL22H270_S10 | 36,0 | 10 | 246 | 620 | 270 | 150,3 |
PROL23H270_S10 | 38,5 | 10 | 246 | 670 | 270 | 166,0 |
PROL24H270_S10 | 41,5 | 10 | 246 | 720 | 270 | 174,5 |
PROL25H270_S10 | 44,5 | 10 | 246 | 770 | 270 | 183,1 |
PROL26H270_S10 | 47,5 | 10 | 246 | 820 | 270 | 191,7 |
PROL27H270_S10 | 50,5 | 10 | 246 | 870 | 270 | 200,2 |
PROL28H270_S10 | 53,5 | 10 | 246 | 920 | 270 | 215,8 |
PROL29H270_S10 | 56,5 | 10 | 246 | 970 | 270 | 224,4 |
PROL30H270_S10 | 59,0 | 10 | 246 | 1020 | 270 | 233,0 |
PROL31H270_S10 | 62,5 | 10 | 246 | 1070 | 270 | 241,5 |
PROL32H270_S10 | 65,0 | 10 | 246 | 1120 | 270 | 250,1 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H300_S10 | 13,5 | 10 | 246 | 220 | 300 | 81,1 |
PROL15H300_S10 | 16,5 | 10 | 246 | 270 | 300 | 90,3 |
PROL16H300_S10 | 20,0 | 10 | 246 | 320 | 300 | 99,6 |
PROL17H300_S10 | 23,0 | 10 | 246 | 370 | 300 | 108,8 |
PROL18H300_S10 | 26,5 | 10 | 246 | 420 | 300 | 125,9 |
PROL19H300_S10 | 29,5 | 10 | 246 | 470 | 300 | 135,2 |
PROL20H300_S10 | 33,0 | 10 | 246 | 520 | 300 | 144,4 |
PROL21H300_S10 | 36,5 | 10 | 246 | 570 | 300 | 153,7 |
PROL22H300_S10 | 39,5 | 10 | 246 | 620 | 300 | 163,0 |
PROL23H300_S10 | 43,0 | 10 | 246 | 670 | 300 | 180,1 |
PROL24H300_S10 | 46,0 | 10 | 246 | 720 | 300 | 189,3 |
PROL25H300_S10 | 49,5 | 10 | 246 | 770 | 300 | 198,6 |
PROL26H300_S10 | 52,5 | 10 | 246 | 820 | 300 | 207,8 |
PROL27H300_S10 | 56,0 | 10 | 246 | 870 | 300 | 217,1 |
PROL28H300_S10 | 59,5 | 10 | 246 | 920 | 300 | 234,2 |
PROL29H300_S10 | 62,5 | 10 | 246 | 970 | 300 | 243,5 |
PROL30H300_S10 | 65,5 | 10 | 246 | 1020 | 300 | 252,7 |
PROL31H300_S10 | 69,0 | 10 | 246 | 1070 | 300 | 262,0 |
PROL32H300_S10 | 72,5 | 10 | 246 | 1120 | 300 | 271,2 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H200_S15 | 8,0 | 15 | 246 | 220 | 200 | 74,2 |
PROL15H200_S15 | 10,0 | 15 | 246 | 270 | 200 | 82,9 |
PROL16H200_S15 | 12,5 | 15 | 246 | 320 | 200 | 91,5 |
PROL17H200_S15 | 14,5 | 15 | 246 | 370 | 200 | 100,2 |
PROL18H200_S15 | 16,5 | 15 | 246 | 420 | 200 | 108,9 |
PROL19H200_S15 | 18,5 | 15 | 246 | 470 | 200 | 117,6 |
PROL20H200_S15 | 20,5 | 15 | 246 | 520 | 200 | 126,2 |
PROL21H200_S15 | 23,0 | 15 | 246 | 570 | 200 | 134,9 |
PROL22H200_S15 | 25,0 | 15 | 246 | 620 | 200 | 143,7 |
PROL23H200_S15 | 27,0 | 15 | 246 | 670 | 200 | 152,5 |
PROL24H200_S15 | 29,0 | 15 | 246 | 720 | 200 | 161,2 |
PROL25H200_S15 | 31,5 | 15 | 246 | 770 | 200 | 169,8 |
PROL26H200_S15 | 33,5 | 15 | 246 | 820 | 200 | 178,5 |
PROL27H200_S15 | 35,5 | 15 | 246 | 870 | 200 | 187,2 |
PROL28H200_S15 | 37,5 | 15 | 246 | 920 | 200 | 195,9 |
PROL29H200_S15 | 39,5 | 15 | 246 | 970 | 200 | 204,5 |
PROL30H200_S15 | 42,0 | 15 | 246 | 1020 | 200 | 213,2 |
PROL31H200_S15 | 44,0 | 15 | 246 | 1070 | 200 | 222,0 |
PROL32H200_S15 | 46,0 | 15 | 246 | 1120 | 200 | 230,7 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H230_S15 | 9,5 | 15 | 246 | 220 | 230 | 83,6 |
PROL15H230_S15 | 12,0 | 15 | 246 | 270 | 230 | 93,3 |
PROL16H230_S15 | 14,0 | 15 | 246 | 320 | 230 | 103,1 |
PROL17H230_S15 | 16,5 | 15 | 246 | 370 | 230 | 112,8 |
PROL18H230_S15 | 19,0 | 15 | 246 | 420 | 230 | 122,7 |
PROL19H230_S15 | 21,5 | 15 | 246 | 470 | 230 | 132,4 |
PROL20H230_S15 | 24,0 | 15 | 246 | 520 | 230 | 142,1 |
PROL21H230_S15 | 26,5 | 15 | 246 | 570 | 230 | 151,9 |
PROL22H230_S15 | 29,0 | 15 | 246 | 620 | 230 | 161,6 |
PROL23H230_S15 | 31,5 | 15 | 246 | 670 | 230 | 171,4 |
PROL24H230_S15 | 33,5 | 15 | 246 | 720 | 230 | 181,2 |
PROL25H230_S15 | 36,0 | 15 | 246 | 770 | 230 | 190,9 |
PROL26H230_S15 | 38,5 | 15 | 246 | 820 | 230 | 200,6 |
PROL27H230_S15 | 41,0 | 15 | 246 | 870 | 230 | 210,4 |
PROL28H230_S15 | 43,5 | 15 | 246 | 920 | 230 | 220,2 |
PROL29H230_S15 | 46,0 | 15 | 246 | 970 | 230 | 230,0 |
PROL30H230_S15 | 48,5 | 15 | 246 | 1020 | 230 | 239,7 |
PROL31H230_S15 | 50,5 | 15 | 246 | 1070 | 230 | 249,4 |
PROL32H230_S15 | 53,0 | 15 | 246 | 1120 | 230 | 259,2 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H250_S15 | 10,5 | 15 | 246 | 220 | 250 | 89,7 |
PROL15H250_S15 | 13,0 | 15 | 246 | 270 | 250 | 100,1 |
PROL16H250_S15 | 15,5 | 15 | 246 | 320 | 250 | 110,6 |
PROL17H250_S15 | 18,0 | 15 | 246 | 370 | 250 | 121,0 |
PROL18H250_S15 | 21,0 | 15 | 246 | 420 | 250 | 131,5 |
PROL19H250_S15 | 23,5 | 15 | 246 | 470 | 250 | 142,0 |
PROL20H250_S15 | 26,0 | 15 | 246 | 520 | 250 | 152,4 |
PROL21H250_S15 | 28,5 | 15 | 246 | 570 | 250 | 162,8 |
PROL22H250_S15 | 31,5 | 15 | 246 | 620 | 250 | 173,2 |
PROL23H250_S15 | 34,0 | 15 | 246 | 670 | 250 | 183,8 |
PROL24H250_S15 | 36,5 | 15 | 246 | 720 | 250 | 194,2 |
PROL25H250_S15 | 39,5 | 15 | 246 | 770 | 250 | 204,6 |
PROL26H250_S15 | 42,0 | 15 | 246 | 820 | 250 | 215,0 |
PROL27H250_S15 | 44,5 | 15 | 246 | 870 | 250 | 225,5 |
PROL28H250_S15 | 47,5 | 15 | 246 | 920 | 250 | 236,0 |
PROL29H250_S15 | 50,0 | 15 | 246 | 970 | 250 | 246,4 |
PROL30H250_S15 | 52,5 | 15 | 246 | 1020 | 250 | 256,9 |
PROL31H250_S15 | 55,5 | 15 | 246 | 1070 | 250 | 267,3 |
PROL32H250_S15 | 58,0 | 15 | 246 | 1120 | 250 | 277,7 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H270_S15 | 11,0 | 15 | 246 | 220 | 270 | 95,7 |
PROL15H270_S15 | 14,0 | 15 | 246 | 270 | 270 | 106,8 |
PROL16H270_S15 | 16,5 | 15 | 246 | 320 | 270 | 117,9 |
PROL17H270_S15 | 19,5 | 15 | 246 | 370 | 270 | 129,0 |
PROL18H270_S15 | 22,5 | 15 | 246 | 420 | 270 | 140,2 |
PROL19H270_S15 | 25,5 | 15 | 246 | 470 | 270 | 151,3 |
PROL20H270_S15 | 28,0 | 15 | 246 | 520 | 270 | 162,4 |
PROL21H270_S15 | 31,0 | 15 | 246 | 570 | 270 | 173,5 |
PROL22H270_S15 | 34,0 | 15 | 246 | 620 | 270 | 184,6 |
PROL23H270_S15 | 37,0 | 15 | 246 | 670 | 270 | 195,8 |
PROL24H270_S15 | 39,5 | 15 | 246 | 720 | 270 | 206,9 |
PROL25H270_S15 | 42,5 | 15 | 246 | 770 | 270 | 218,0 |
PROL26H270_S15 | 45,5 | 15 | 246 | 820 | 270 | 229,1 |
PROL27H270_S15 | 48,5 | 15 | 246 | 870 | 270 | 240,2 |
PROL28H270_S15 | 51,0 | 15 | 246 | 920 | 270 | 251,5 |
PROL29H270_S15 | 54,0 | 15 | 246 | 970 | 270 | 262,6 |
PROL30H270_S15 | 57,0 | 15 | 246 | 1020 | 270 | 273,7 |
PROL31H270_S15 | 60,0 | 15 | 246 | 1070 | 270 | 284,8 |
PROL32H270_S15 | 62,5 | 15 | 246 | 1120 | 270 | 295,9 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H300_S15 | 12,5 | 15 | 246 | 220 | 300 | 104,5 |
PROL15H300_S15 | 15,5 | 15 | 246 | 270 | 300 | 116,6 |
PROL16H300_S15 | 18,5 | 15 | 246 | 320 | 300 | 128,7 |
PROL17H300_S15 | 22,0 | 15 | 246 | 370 | 300 | 140,8 |
PROL18H300_S15 | 25,0 | 15 | 246 | 420 | 300 | 153,1 |
PROL19H300_S15 | 28,5 | 15 | 246 | 470 | 300 | 165,2 |
PROL20H300_S15 | 31,5 | 15 | 246 | 520 | 300 | 177,2 |
PROL21H300_S15 | 34,5 | 15 | 246 | 570 | 300 | 189,3 |
PROL22H300_S15 | 38,0 | 15 | 246 | 620 | 300 | 201,4 |
PROL23H300_S15 | 41,0 | 15 | 246 | 670 | 300 | 213,7 |
PROL24H300_S15 | 44,5 | 15 | 246 | 720 | 300 | 225,8 |
PROL25H300_S15 | 47,5 | 15 | 246 | 770 | 300 | 237,9 |
PROL26H300_S15 | 50,5 | 15 | 246 | 820 | 300 | 250,0 |
PROL27H300_S15 | 54,0 | 15 | 246 | 870 | 300 | 262,1 |
PROL28H300_S15 | 57,0 | 15 | 246 | 920 | 300 | 274,4 |
PROL29H300_S15 | 60,5 | 15 | 246 | 970 | 300 | 286,5 |
PROL30H300_S15 | 63,5 | 15 | 246 | 1020 | 300 | 298,5 |
PROL31H300_S15 | 66,5 | 15 | 246 | 1070 | 300 | 310,6 |
PROL32H300_S15 | 70,0 | 15 | 246 | 1120 | 300 | 322,7 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H200_S20 | 7,5 | 20 | 246 | 220 | 200 | 88,7 |
PROL15H200_S20 | 9,5 | 20 | 246 | 270 | 200 | 99,2 |
PROL16H200_S20 | 11,5 | 20 | 246 | 320 | 200 | 109,7 |
PROL17H200_S20 | 13,5 | 20 | 246 | 370 | 200 | 120,3 |
PROL18H200_S20 | 15,5 | 20 | 246 | 420 | 200 | 130,8 |
PROL19H200_S20 | 17,5 | 20 | 246 | 470 | 200 | 141,3 |
PROL20H200_S20 | 19,5 | 20 | 246 | 520 | 200 | 151,8 |
PROL21H200_S20 | 22,0 | 20 | 246 | 570 | 200 | 162,3 |
PROL22H200_S20 | 24,0 | 20 | 246 | 620 | 200 | 172,8 |
PROL23H200_S20 | 26,0 | 20 | 246 | 670 | 200 | 183,3 |
PROL24H200_S20 | 28,0 | 20 | 246 | 720 | 200 | 193,9 |
PROL25H200_S20 | 30,0 | 20 | 246 | 770 | 200 | 204,4 |
PROL26H200_S20 | 32,0 | 20 | 246 | 820 | 200 | 214,9 |
PROL27H200_S20 | 34,0 | 20 | 246 | 870 | 200 | 225,4 |
PROL28H200_S20 | 36,0 | 20 | 246 | 920 | 200 | 235,9 |
PROL29H200_S20 | 38,0 | 20 | 246 | 970 | 200 | 246,4 |
PROL30H200_S20 | 40,0 | 20 | 246 | 1020 | 200 | 256,9 |
PROL31H200_S20 | 42,0 | 20 | 246 | 1070 | 200 | 267,5 |
PROL32H200_S20 | 44,0 | 20 | 246 | 1120 | 200 | 278,0 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H230_S20 | 8,5 | 20 | 246 | 220 | 230 | 100,5 |
PROL15H230_S20 | 11,0 | 20 | 246 | 270 | 230 | 112,4 |
PROL16H230_S20 | 13,5 | 20 | 246 | 320 | 230 | 124,3 |
PROL17H230_S20 | 15,5 | 20 | 246 | 370 | 230 | 136,1 |
PROL18H230_S20 | 18,0 | 20 | 246 | 420 | 230 | 148,0 |
PROL19H230_S20 | 20,5 | 20 | 246 | 470 | 230 | 159,9 |
PROL20H230_S20 | 22,5 | 20 | 246 | 520 | 230 | 171,8 |
PROL21H230_S20 | 25,0 | 20 | 246 | 570 | 230 | 183,6 |
PROL22H230_S20 | 27,5 | 20 | 246 | 620 | 230 | 195,5 |
PROL23H230_S20 | 30,0 | 20 | 246 | 670 | 230 | 207,4 |
PROL24H230_S20 | 32,0 | 20 | 246 | 720 | 230 | 219,2 |
PROL25H230_S20 | 34,5 | 20 | 246 | 770 | 230 | 231,1 |
PROL26H230_S20 | 37,0 | 20 | 246 | 820 | 230 | 243,0 |
PROL27H230_S20 | 39,0 | 20 | 246 | 870 | 230 | 254,9 |
PROL28H230_S20 | 41,5 | 20 | 246 | 920 | 230 | 266,7 |
PROL29H230_S20 | 44,0 | 20 | 246 | 970 | 230 | 278,6 |
PROL30H230_S20 | 46,5 | 20 | 246 | 1020 | 230 | 290,5 |
PROL31H230_S20 | 48,5 | 20 | 246 | 1070 | 230 | 302,4 |
PROL32H230_S20 | 51,0 | 20 | 246 | 1120 | 230 | 314,2 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H250_S20 | 9,5 | 20 | 246 | 220 | 250 | 108,2 |
PROL15H250_S20 | 12,0 | 20 | 246 | 270 | 250 | 121,0 |
PROL16H250_S20 | 14,5 | 20 | 246 | 320 | 250 | 133,8 |
PROL17H250_S20 | 17,0 | 20 | 246 | 370 | 250 | 146,5 |
PROL18H250_S20 | 19,5 | 20 | 246 | 420 | 250 | 159,3 |
PROL19H250_S20 | 22,0 | 20 | 246 | 470 | 250 | 172,0 |
PROL20H250_S20 | 25,0 | 20 | 246 | 520 | 250 | 184,8 |
PROL21H250_S20 | 27,5 | 20 | 246 | 570 | 250 | 197,6 |
PROL22H250_S20 | 30,0 | 20 | 246 | 620 | 250 | 210,3 |
PROL23H250_S20 | 32,5 | 20 | 246 | 670 | 250 | 223,1 |
PROL24H250_S20 | 35,0 | 20 | 246 | 720 | 250 | 235,9 |
PROL25H250_S20 | 37,5 | 20 | 246 | 770 | 250 | 248,6 |
PROL26H250_S20 | 40,0 | 20 | 246 | 820 | 250 | 261,4 |
PROL27H250_S20 | 42,5 | 20 | 246 | 870 | 250 | 274,1 |
PROL28H250_S20 | 45,5 | 20 | 246 | 920 | 250 | 286,9 |
PROL29H250_S20 | 48,0 | 20 | 246 | 970 | 250 | 299,7 |
PROL30H250_S20 | 50,5 | 20 | 246 | 1020 | 250 | 312,4 |
PROL31H250_S20 | 53,0 | 20 | 246 | 1070 | 250 | 325,2 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H270_S20 | 10,5 | 20 | 246 | 220 | 270 | 115,9 |
PROL15H270_S20 | 13,0 | 20 | 246 | 270 | 270 | 129,5 |
PROL16H270_S20 | 15,5 | 20 | 246 | 320 | 270 | 143,1 |
PROL17H270_S20 | 18,5 | 20 | 246 | 370 | 270 | 156,8 |
PROL18H270_S20 | 21,5 | 20 | 246 | 420 | 270 | 170,4 |
PROL19H270_S20 | 24,0 | 20 | 246 | 470 | 270 | 184,0 |
PROL20H270_S20 | 27,0 | 20 | 246 | 520 | 270 | 197,7 |
PROL21H270_S20 | 29,5 | 20 | 246 | 570 | 270 | 211,3 |
PROL22H270_S20 | 32,5 | 20 | 246 | 620 | 270 | 224,9 |
PROL23H270_S20 | 35,0 | 20 | 246 | 670 | 270 | 238,6 |
PROL24H270_S20 | 38,0 | 20 | 246 | 720 | 270 | 252,2 |
PROL25H270_S20 | 40,5 | 20 | 246 | 770 | 270 | 265,8 |
PROL26H270_S20 | 43,5 | 20 | 246 | 820 | 270 | 279,5 |
PROL27H270_S20 | 46,0 | 20 | 246 | 870 | 270 | 293,1 |
PROL28H270_S20 | 49,0 | 20 | 246 | 920 | 270 | 306,7 |
PROL29H270_S20 | 52,0 | 20 | 246 | 970 | 270 | 320,4 |
PROL30H270_S20 | 54,5 | 20 | 246 | 1020 | 270 | 334,0 |
Codice Articolo |
Volume totale (mc) |
Spessore Nominale Pareti (cm) |
Dimensioni esterne Vasca (cm) | Peso Vasca (ql) |
||
Larghezza | Lunghezza | Altezza | ||||
PROL14H300_S20 | 11,5 | 20 | 246 | 220 | 300 | 127,1 |
PROL15H300_S20 | 14,5 | 20 | 246 | 270 | 300 | 142,0 |
PROL16H300_S20 | 17,5 | 20 | 246 | 320 | 300 | 156,9 |
PROL17H300_S20 | 20,5 | 20 | 246 | 370 | 300 | 171,8 |
PROL18H300_S20 | 23,5 | 20 | 246 | 420 | 300 | 186,7 |
PROL19H300_S20 | 27,0 | 20 | 246 | 470 | 300 | 201,6 |
PROL20H300_S20 | 30,0 | 20 | 246 | 520 | 300 | 216,6 |
PROL21H300_S20 | 33,0 | 20 | 246 | 570 | 300 | 231,5 |
PROL22H300_S20 | 36,0 | 20 | 246 | 620 | 300 | 246,4 |
PROL23H300_S20 | 39,0 | 20 | 246 | 670 | 300 | 261,3 |
PROL24H300_S20 | 42,5 | 20 | 246 | 720 | 300 | 276,2 |
PROL25H300_S20 | 45,5 | 20 | 246 | 770 | 300 | 291,1 |
PROL26H300_S20 | 48,5 | 20 | 246 | 820 | 300 | 306,1 |
PROL27H300_S20 | 51,5 | 20 | 246 | 870 | 300 | 321,0 |
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano per tutti i nostri manufatti:
Prolunghe (Vasche senza fondo);
Vasche Perdenti con asole drenanti.